<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>呆兄网</title>
	<atom:link href="http://daixuang.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daixuang.com</link>
	<description>=台企台商那点事=</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 15:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>不要忘了当初我们为什么选择马英九！</title>
		<link>http://daixuang.com/2012/01/06/mayingjiu/</link>
		<comments>http://daixuang.com/2012/01/06/mayingjiu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高级编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻稿]]></category>
		<category><![CDATA[马英九]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daixuang.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[－－给理性台湾人的一封公开信 甫离台返沪，听闻岛内大选选情总总，内心充满困惑、不安与悲哀。 其中不少是对马英九的批评及不满，总结起来大致可归纳为：缺乏魄力、不沾锅、〝倾中〞等，但大家都忘记了关键的问题：四年前我们为什么选择马英九，而唾弃民进党。 ◎台湾〝边缘化〞危机尚未完全解决 不就是因为自阿扁以降，民进党上上下下无不贪腐、向派系投降与靠拢（标准〝西瓜偎大边〞政治投机性格）、极度民粹主义（阿扁名言：太平洋没有盖子），凡事只从自己利益出发，玩弄司法、忽略老百姓福祉，使得〝拼经济〞始终流于口号层面。即使不少人愿意〝肚腩扁扁选阿扁〞，但更多人已不能忍受民进党动辄妖魔化反对者，乃至只知忙于自肥、愚民作秀，却忘记了台湾正在被边缘化，产业快速流失与空洞。 当初我们为什么选择马英九？不就是因为他与国民党及其地方派系没有太多瓜葛，不因一己（党）之私介入司法，一介不取、勤俭从公、即使自己人犯法（哪怕只是特权自恃），他也绝不护短的〝不沾锅的〞个性吗？ 当时我们不是认为，唯有这样的人才能真正的把李登辉、陈水扁治理台湾二十年所带来之暗无天日、臭不可闻的地方派系、角头政治，做一次有效的斩断与清理吗？ 于是，我们选择了马英九。 ◎不搞派系、不搞政治追杀有错吗? 但我们可能忽略了一件事，马英九这家伙的不圆融个性，基本不具备〝说一套做一套〞的政客特质，原本我们以为选举就是〝从一堆烂苹果中，选一个比较不烂的〞，再好的人进了染缸也会变味，只要别变得太离谱，我们都可以接受。没想到他上任后依然〝不沾锅〞，不与派系妥协、企业财阀交好（这让我们很难不联想到阿扁的金控案及冠盖云集的世纪婚礼）。他坚持了我们对他的期待与托付，而且认真面对自己的承诺，总认为自己既然说了，至少要努力去做到，不能为了选票而滥开支票，这跟李远哲为阿扁缓颊之〝选举承诺未必要兑现〞的现实功利主义、玩弄选民的做法，及目前在枱面上〝满嘴跑火车〞的绝大多数政治人物有明显区别，及形成强烈对比。 〝更糟糕〞的是这家伙用人唯才(至少是他认为堪用之人)，并不因为有人在大选时全力支持他，就基于人情而分官封爵，搞得是〝亲者痛仇者快〞！他不搞派系、不搞政治追杀，不因为是蓝营支持，就比照阿扁只做蓝营选民喜闻乐见的事，包括：大面积撤换挺绿公务员(连陆委会都是如此)。 于是我们看到台湾现在的政治怪象，蓝营地方派系意兴阑珊，因为没有绑桩经费，政治大老们表面上尽弃前嫌，私下多半按兵不动，因为〝帮他没好处〞。甚至情治机构都传出〝马英九难选了〞的前线〝恶耗〞！ ◎宇昌案已证明蔡英文的政治道德标准低落 不可讳言，马英九并非完人，尤其上任之初面对台风灾民的一席话，令人感到错愕与愤怒，典型〝权力的傲慢〞症候群，但他很快就调整心态重新出发，而不是有如市井小民般，气量狭小的故作姿态〝千错万错都是阿扁的错〞。 不可讳言，马英九的许多作为，绝不符合台湾传统的政治生态，也绝对令曾经大力帮助他竞选的人失望透顶，但我们要的不就是这样的总统──勤政爱民、奉公守法、简朴正直，绝不私心自用、好大喜功。更何况他在政治上的〝不近人情〞，在短期内或许政务推动会受到刻意的扭曲与干扰，但从中长期来看，却是打下政治清明百年基础的必由之路，绝对吃力不讨好，却也绝对必要。在政治这条路上敢于这么做的人，少之又少，而马英九至少正排除万难努力这么做。 如果现在连我们这些分不到任何政治利益，只希望他坚持操守的升斗小民，都受到有心人的操弄而不再支持他，台湾失去的，不只是一位好公仆、好总统，也将再一次丧失政治的朗朗乾坤，及两岸得之不易的和平发展，代价未免巨大。 尤其是宇昌案，已经证明蔡英文的政治道德标准完全能达到民进党的要求，却与人民期待有严重落差，她没有阿扁贪的那么无耻、明目张胆、图利自家人，但那也只是五十步与百步的差距罢了！ ◎中共到底是帮马英九还是蔡英文？ 关于〝倾中〞的指控则显然是〝戴帽子〞，难道我们忘记了前两位总统不断挑衅中共所带的恶果吗？那些满嘴大话的政客，一旦两岸有难，恐怕是第一批跑掉的垃圾。当然，我认为除非蔡英文宣布独立，否则两岸发生战事的机率为零，这点无庸置疑，毕竟两岸之间还有美国的航母。但不可忽视的是，一旦两岸走的是恶斗路线，台湾富人基于担心必然把财富外移，中产阶层也将逐步消亡与流失，因为〝预期心理决定行动走向〞，台湾虽然是小钢炮，大陆却是核子弹，两者差了好几个量级，两岸关系不稳定、充满变量的状态，势必使台湾丧失竞争力，经济坠入深渊，这是任何人所不愿看到的！事实上，马英九上任后，台湾经济并没有〝马上好〞，除了外在的国际金融海啸肆虐，内在超过十年以上的锁国政策，导致产业大量外移，〝量变带来质变〞之体质赢弱，也是重要原因之一。 更可恶的是，民进党刻意抹黑台商，把共产党协助台商回台投票的行为，诬指为中共在帮马英九拉票。这一指控非常严重，至少能为民进党争取到30万张同情票，但回台投票的台商不超过10万人(民进党总爱做无本生意)，况且还不一定全部投给马英九。尤其值得玩味的是，民进党一直说台商是被共产党欺负的是满肚子委屈的，果真如此，民进党应该〝没在怕〞才对，因为共产党是在帮你拉票，你怕什么呢？没人知道台商投给了谁啊！ ◎天下最可怜莫过大陆台商 在我看来，所有在外打拼的台商当中，属大陆台商最可怜，李登辉、阿扁时期形同叛徒，连弃婴都不如，动辄被民进党指谪、羞辱，到了马英九执政，为了避免被指为〝倾中〞，对台商少有关心，直到大选了才嘘寒问暖，真是〝五味杂陈〞啊！ 然而却没有人比大陆台商更爱台湾，毕竟我们与大陆同文同种，语言、习俗相通，容易交流与互动。每当听到大陆朋友提及对台湾经济、发展的不以为然时，我们便心如刀割，所以我更加希望台湾好，这样至少我们在大陆也比较能抬头挺胸，以做为一个台湾人感到骄傲，因此也使大陆台商相较于其他国家的台商，更愿意回台投票(当然，距离近也是重要原因之一)。 ◎台湾经不起再次倒退、空转！ 总而言之，台湾人不能太过健忘，不能只是经历短短的四年，便将阿扁及其亲近盟友如何把台湾搞得族群对立、经济凋敝、乌烟瘴气、是非混淆，令我们痛不欲生的往事通通忘记！而更可怕的是，太平洋确实是没有盖子，但该跳得不跳，该死的不死，那些〝阿扁同路人〞现在赫然就站在蔡英文的身后，摩拳擦掌准备再度大显身手，怎不令人不寒而栗？ 我们真的不能太过健忘，否则我们极可能再度集结百万人包围总统府！这或许是民主的可贵之处，但如果我们在1月14日就做了正确的决定，又何必多此一举？你真以为台湾经济还能倒退、空转多少年吗？ ※台湾两党的竞争，其实先天对国民党不利，因为民进党有大多数南部〝死忠〞民众支持，不论候选人孰优孰劣只投民进党(这就是阿扁做得再烂，也能拿到四成选票的原因)。反观国民党几乎已无铁票，只能吸纳都市中坚选民，而这些人有如你我，理性、是非判断自有主见，不管党派谁错骂谁，相对是自我与游离的，稍有不爽就以不投票表达抗议，这也是马英九选情告急的原因之一。所以，你的这一票很重要！ 作者：蔡为民（资深媒体人、中华两岸商机促进会理事长暨复旦大学地产运营研究所所长）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #0000ff;">－－给理性台湾人的一封公开信</span></h1>
<p>甫离台返沪，听闻岛内大选选情总总，内心充满困惑、不安与悲哀。</p>
<p>其中不少是对马英九的批评及不满，总结起来大致可归纳为：缺乏魄力、不沾锅、〝倾中〞等，但大家都忘记了关键的问题：四年前我们为什么选择马英九，而唾弃民进党。</p>
<p><strong>◎台湾〝边缘化〞危机尚未完全解决</strong></p>
<p>不就是因为自阿扁以降，民进党上上下下无不贪腐、向派系投降与靠拢（标准〝西瓜偎大边〞政治投机性格）、极度民粹主义（阿扁名言：太平洋没有盖子），凡事只从自己利益出发，玩弄司法、忽略老百姓福祉，使得〝拼经济〞始终流于口号层面。即使不少人愿意〝肚腩扁扁选阿扁〞，但更多人已不能忍受民进党动辄妖魔化反对者，乃至只知忙于自肥、愚民作秀，却忘记了台湾正在被边缘化，产业快速流失与空洞。</p>
<p>当初我们为什么选择马英九？不就是因为他与国民党及其地方派系没有太多瓜葛，不因一己（党）之私介入司法，一介不取、勤俭从公、即使自己人犯法（哪怕只是特权自恃），他也绝不护短的〝不沾锅的〞个性吗？</p>
<p>当时我们不是认为，唯有这样的人才能真正的把李登辉、陈水扁治理台湾二十年所带来之暗无天日、臭不可闻的地方派系、角头政治，做一次有效的斩断与清理吗？</p>
<p>于是，我们选择了马英九。</p>
<p><strong>◎不搞派系、不搞政治追杀有错吗?</strong></p>
<p>但我们可能忽略了一件事，马英九这家伙的不圆融个性，基本不具备〝说一套做一套〞的政客特质，原本我们以为选举就是〝从一堆烂苹果中，选一个比较不烂的〞，再好的人进了染缸也会变味，只要别变得太离谱，我们都可以接受。没想到他上任后依然〝不沾锅〞，不与派系妥协、企业财阀交好（这让我们很难不联想到阿扁的金控案及冠盖云集的世纪婚礼）。他坚持了我们对他的期待与托付，而且认真面对自己的承诺，总认为自己既然说了，至少要努力去做到，不能为了选票而滥开支票，这跟李远哲为阿扁缓颊之〝选举承诺未必要兑现〞的现实功利主义、玩弄选民的做法，及目前在枱面上〝满嘴跑火车〞的绝大多数政治人物有明显区别，及形成强烈对比。</p>
<p>〝更糟糕〞的是这家伙用人唯才(至少是他认为堪用之人)，并不因为有人在大选时全力支持他，就基于人情而分官封爵，搞得是〝亲者痛仇者快〞！他不搞派系、不搞政治追杀，不因为是蓝营支持，就比照阿扁只做蓝营选民喜闻乐见的事，包括：大面积撤换挺绿公务员(连陆委会都是如此)。</p>
<p>于是我们看到台湾现在的政治怪象，蓝营地方派系意兴阑珊，因为没有绑桩经费，政治大老们表面上尽弃前嫌，私下多半按兵不动，因为〝帮他没好处〞。甚至情治机构都传出〝马英九难选了〞的前线〝恶耗〞！</p>
<p><strong>◎宇昌案已证明蔡英文的政治道德标准低落</strong></p>
<p>不可讳言，马英九并非完人，尤其上任之初面对台风灾民的一席话，令人感到错愕与愤怒，典型〝权力的傲慢〞症候群，但他很快就调整心态重新出发，而不是有如市井小民般，气量狭小的故作姿态〝千错万错都是阿扁的错〞。</p>
<p>不可讳言，马英九的许多作为，绝不符合台湾传统的政治生态，也绝对令曾经大力帮助他竞选的人失望透顶，但我们要的不就是这样的总统──勤政爱民、奉公守法、简朴正直，绝不私心自用、好大喜功。更何况他在政治上的〝不近人情〞，在短期内或许政务推动会受到刻意的扭曲与干扰，但从中长期来看，却是打下政治清明百年基础的必由之路，绝对吃力不讨好，却也绝对必要。在政治这条路上敢于这么做的人，少之又少，而马英九至少正排除万难努力这么做。</p>
<p>如果现在连我们这些分不到任何政治利益，只希望他坚持操守的升斗小民，都受到有心人的操弄而不再支持他，台湾失去的，不只是一位好公仆、好总统，也将再一次丧失政治的朗朗乾坤，及两岸得之不易的和平发展，代价未免巨大。</p>
<p>尤其是宇昌案，已经证明蔡英文的政治道德标准完全能达到民进党的要求，却与人民期待有严重落差，她没有阿扁贪的那么无耻、明目张胆、图利自家人，但那也只是五十步与百步的差距罢了！</p>
<p><strong>◎中共到底是帮马英九还是蔡英文？</strong></p>
<p>关于〝倾中〞的指控则显然是〝戴帽子〞，难道我们忘记了前两位总统不断挑衅中共所带的恶果吗？那些满嘴大话的政客，一旦两岸有难，恐怕是第一批跑掉的垃圾。当然，我认为除非蔡英文宣布独立，否则两岸发生战事的机率为零，这点无庸置疑，毕竟两岸之间还有美国的航母。但不可忽视的是，一旦两岸走的是恶斗路线，台湾富人基于担心必然把财富外移，中产阶层也将逐步消亡与流失，因为〝预期心理决定行动走向〞，台湾虽然是小钢炮，大陆却是核子弹，两者差了好几个量级，两岸关系不稳定、充满变量的状态，势必使台湾丧失竞争力，经济坠入深渊，这是任何人所不愿看到的！事实上，马英九上任后，台湾经济并没有〝马上好〞，除了外在的国际金融海啸肆虐，内在超过十年以上的锁国政策，导致产业大量外移，〝量变带来质变〞之体质赢弱，也是重要原因之一。</p>
<p>更可恶的是，民进党刻意抹黑台商，把共产党协助台商回台投票的行为，诬指为中共在帮马英九拉票。这一指控非常严重，至少能为民进党争取到30万张同情票，但回台投票的台商不超过10万人(民进党总爱做无本生意)，况且还不一定全部投给马英九。尤其值得玩味的是，民进党一直说台商是被共产党欺负的是满肚子委屈的，果真如此，民进党应该〝没在怕〞才对，因为共产党是在帮你拉票，你怕什么呢？没人知道台商投给了谁啊！</p>
<p><strong>◎天下最可怜莫过大陆台商</strong></p>
<p>在我看来，所有在外打拼的台商当中，属大陆台商最可怜，李登辉、阿扁时期形同叛徒，连弃婴都不如，动辄被民进党指谪、羞辱，到了马英九执政，为了避免被指为〝倾中〞，对台商少有关心，直到大选了才嘘寒问暖，真是〝五味杂陈〞啊！</p>
<p>然而却没有人比大陆台商更爱台湾，毕竟我们与大陆同文同种，语言、习俗相通，容易交流与互动。每当听到大陆朋友提及对台湾经济、发展的不以为然时，我们便心如刀割，所以我更加希望台湾好，这样至少我们在大陆也比较能抬头挺胸，以做为一个台湾人感到骄傲，因此也使大陆台商相较于其他国家的台商，更愿意回台投票(当然，距离近也是重要原因之一)。</p>
<p><strong>◎台湾经不起再次倒退、空转！</strong></p>
<p>总而言之，台湾人不能太过健忘，不能只是经历短短的四年，便将阿扁及其亲近盟友如何把台湾搞得族群对立、经济凋敝、乌烟瘴气、是非混淆，令我们痛不欲生的往事通通忘记！而更可怕的是，太平洋确实是没有盖子，但该跳得不跳，该死的不死，那些〝阿扁同路人〞现在赫然就站在蔡英文的身后，摩拳擦掌准备再度大显身手，怎不令人不寒而栗？</p>
<p>我们真的不能太过健忘，否则我们极可能再度集结百万人包围总统府！这或许是民主的可贵之处，但如果我们在1月14日就做了正确的决定，又何必多此一举？你真以为台湾经济还能倒退、空转多少年吗？</p>
<p>※台湾两党的竞争，其实先天对国民党不利，因为民进党有大多数南部〝死忠〞民众支持，不论候选人孰优孰劣只投民进党(这就是阿扁做得再烂，也能拿到四成选票的原因)。反观国民党几乎已无铁票，只能吸纳都市中坚选民，而这些人有如你我，理性、是非判断自有主见，不管党派谁错骂谁，相对是自我与游离的，稍有不爽就以不投票表达抗议，这也是马英九选情告急的原因之一。所以，你的这一票很重要！</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">作者：蔡为民（资深媒体人、中华两岸商机促进会理事长暨复旦大学地产运营研究所所长）</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daixuang.com/2012/01/06/mayingjiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>四川已有台企1544家</title>
		<link>http://daixuang.com/2011/12/28/sichuang-1544/</link>
		<comments>http://daixuang.com/2011/12/28/sichuang-1544/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高级编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[城市]]></category>
		<category><![CDATA[资料]]></category>
		<category><![CDATA[四川 台企]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daixuang.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[来自四川台商座谈会上的消息，台资在川投资总额已连续两年突破了10亿美元。截至11月底，四川省已有台资企业1544家，实际利用台资52.95亿美元，其中投资1000万美元以上的企业达到128家。富士康、仁宝、纬创、群光集团等指标性台企均落户四川。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来自四川台商座谈会上的消息，台资在川投资总额已连续两年突破了10亿美元。截至11月底，四川省已有台资企业1544家，实际利用台资52.95亿美元，其中投资1000万美元以上的企业达到128家。富士康、仁宝、纬创、群光集团等指标性台企均落户四川。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daixuang.com/2011/12/28/sichuang-1544/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海台企达8591家</title>
		<link>http://daixuang.com/2011/12/27/shanghai-8591/</link>
		<comments>http://daixuang.com/2011/12/27/shanghai-8591/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 05:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高级编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[城市]]></category>
		<category><![CDATA[上海 台企]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daixuang.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[上海市台办消息，今年1月到10月，上海累计批准台商投资企业450家，占全市外资项目总数的13.78%；新增合同台资23.79亿美元，创历年来吸收台资额的新高，占外资合同资金数的14%。 历年来，上海累计批准台资企业8591家，合同台资268.32亿美元。 ECFA签订后，两岸在服务贸易方面的发展尤为迅速。截至目前，上海市已有4家台资或沪台合资银行，保险公司3家，保险代表处5家，证券代表处14家，投信代表处2家，征信所1家，融资租赁公司1家。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海市台办消息，今年1月到10月，上海累计批准台商投资企业450家，占全市外资项目总数的13.78%；新增合同台资23.79亿美元，创历年来吸收台资额的新高，占外资合同资金数的14%。</p>
<p>历年来，上海累计批准台资企业8591家，合同台资268.32亿美元。</p>
<p>ECFA签订后，两岸在服务贸易方面的发展尤为迅速。截至目前，上海市已有4家台资或沪台合资银行，保险公司3家，保险代表处5家，证券代表处14家，投信代表处2家，征信所1家，融资租赁公司1家。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daixuang.com/2011/12/27/shanghai-8591/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山东台企达8199家</title>
		<link>http://daixuang.com/2011/12/21/shandong-8199/</link>
		<comments>http://daixuang.com/2011/12/21/shandong-8199/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高级编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[城市]]></category>
		<category><![CDATA[山东 台企]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daixuang.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[山东省台办消息，山东省已累计批准台资项目8199个，实际使用台资185.6亿美元。各类台湾园区也有42家。 据不完全统计，山东省现有台资企业盈利面在70%左右， 山东省台办主任张雪燕表示，山东于2011年正式行使部分应邀赴台审批管理权，并通过孔子文化交流节、鲁台青年交流季、海峡两岸经典文化推广会演等涉台交流活动，促使海峡两岸交流活跃。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>山东省台办消息，山东省已累计批准台资项目8199个，实际使用台资185.6亿美元。各类台湾园区也有42家。</p>
<p>据不完全统计，山东省现有台资企业盈利面在70%左右，</p>
<p>山东省台办主任张雪燕表示，山东于2011年正式行使部分应邀赴台审批管理权，并通过孔子文化交流节、鲁台青年交流季、海峡两岸经典文化推广会演等涉台交流活动，促使海峡两岸交流活跃。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daixuang.com/2011/12/21/shandong-8199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>长沙县现有25家台企</title>
		<link>http://daixuang.com/2011/12/08/changsha-25/</link>
		<comments>http://daixuang.com/2011/12/08/changsha-25/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高级编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[城市]]></category>
		<category><![CDATA[长沙 台企]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daixuang.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[截至11月底，长沙县现有25家台企，暂住台胞268人。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>截至11月底，长沙县现有25家台企，暂住台胞268人。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daixuang.com/2011/12/08/changsha-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海南已有1662家台企</title>
		<link>http://daixuang.com/2011/11/28/hainan-1662/</link>
		<comments>http://daixuang.com/2011/11/28/hainan-1662/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高级编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[城市]]></category>
		<category><![CDATA[资料]]></category>
		<category><![CDATA[海南 台企]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daixuang.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[海南省台办消息。从1988年第一家台资农企入驻海南以来，台企在海南已有1662家。投资分布到除白沙县外的17个市县，投资金额达到近26亿美元，涉及一、二、三产业的各个领域。 其中，农业是台商在海南的主要投资领域，台资农业企业500多家，大部分初具台湾休闲农庄雏形。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海南省台办消息。从1988年第一家台资农企入驻海南以来，台企在海南已有1662家。投资分布到除白沙县外的17个市县，投资金额达到近26亿美元，涉及一、二、三产业的各个领域。</p>
<p>其中，农业是台商在海南的主要投资领域，台资农业企业500多家，大部分初具台湾休闲农庄雏形。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daixuang.com/2011/11/28/hainan-1662/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>长沙台企约有600家</title>
		<link>http://daixuang.com/2011/11/08/changsha-600/</link>
		<comments>http://daixuang.com/2011/11/08/changsha-600/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高级编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[城市]]></category>
		<category><![CDATA[长沙 台企]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daixuang.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[截至10月底，长沙市累计批准注册台资企业近600家，投资总额达35亿美元。富士康、崇友电梯、联强国际、介面光电等均有项目在长沙落户。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>截至10月底，长沙市累计批准注册台资企业近600家，投资总额达35亿美元。富士康、崇友电梯、联强国际、介面光电等均有项目在长沙落户。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daixuang.com/2011/11/08/changsha-600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>和硕抢到iPhone4S千万订单</title>
		<link>http://daixuang.com/2011/10/12/pegatron-iphone4s/</link>
		<comments>http://daixuang.com/2011/10/12/pegatron-iphone4s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高级编辑</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[和硕]]></category>
		<category><![CDATA[订单]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daixuang.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[被外界视为是苹果前执行长贾伯斯「告别作」的iPhone4S，首日预购突破百万支，一举刷新过去iPhone销售历史纪录，代工厂和硕也将跟着沾光。供应链厂商指出，和硕已拿下1,500万支iPhone4S订单，比前波CDMA版iPhone订单更补，第4季开始出货，推升和硕本季展望不看淡。 尽管美当地预购iPhone4S的消费者，已接获苹果发出即将由鸿海深圳厂的出货通知，但法人指出，除鸿海外，和硕也是此波热卖的大嬴家，预估和硕第4季iPhone4S出货量约在200~250万支，占当季iPhone出货量接近1成。 业界指出，鸿海虽仍是iPhone4S主要代工厂，但当初和硕硬是从鸿海嘴里咬下一口这原本属于独家代工的订单，且和硕从原本非主流的CDMA版iPhone开始切入，到后来也进入主流版iPhone代工领域，虽然订单比例仍是鸿海多、和硕少，但也足以令和硕成为鸿海的眼中钉、心头刺。 法人圈也解读，和硕拿下iPhone4S代工单，等于是通过苹果考验，下一步和硕有机会扩大分食订单，并有机会拿到iPad3、甚至iPhone5的代工单。 事实上，和硕已经火力全开布局金属机壳，明年产能倍增，被视为是争取iPad3以及Ultrabook订单的前哨战。和硕已接到两款Ultrabook代工订单，包括华硕及联想。和硕内部并指出，今年下半年到明年都不缺订单。和硕董事长童子贤日前也表示，和硕已摆出战斗队型，今年下半年即可看到和硕的转变。市场预期，和硕第3季就会转亏为盈。 和硕9月受惠PC、消费性电子以及通讯三大产品线同步成长，合并营收达537.76亿元、月增15.2％，并创下近两年来的单月新高，同时，第3季合并营收高达1,521亿元，季增率48％，单季拚转亏为盈的希望浓厚。 和硕表示，通讯及消费性电子出货不错，比起8月份有2位数的成长，而PC产品出货季增率则在5％左右。和硕原本预期第3季通讯部门营收与第2季持平，但由于9月份旧机种拉货力道优于预期，带动上季通讯营收比第2季小幅成长，优于法说会预期。 消息源：工商时报]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>被外界视为是苹果前执行长贾伯斯「告别作」的iPhone4S，首日预购突破百万支，一举刷新过去iPhone销售历史纪录，代工厂和硕也将跟着沾光。供应链厂商指出，和硕已拿下1,500万支iPhone4S订单，比前波CDMA版iPhone订单更补，第4季开始出货，推升和硕本季展望不看淡。 </p>
<p>尽管美当地预购iPhone4S的消费者，已接获苹果发出即将由鸿海深圳厂的出货通知，但法人指出，除鸿海外，和硕也是此波热卖的大嬴家，预估和硕第4季iPhone4S出货量约在200~250万支，占当季iPhone出货量接近1成。 </p>
<p>业界指出，鸿海虽仍是iPhone4S主要代工厂，但当初和硕硬是从鸿海嘴里咬下一口这原本属于独家代工的订单，且和硕从原本非主流的CDMA版iPhone开始切入，到后来也进入主流版iPhone代工领域，虽然订单比例仍是鸿海多、和硕少，但也足以令和硕成为鸿海的眼中钉、心头刺。 </p>
<p>法人圈也解读，和硕拿下iPhone4S代工单，等于是通过苹果考验，下一步和硕有机会扩大分食订单，并有机会拿到iPad3、甚至iPhone5的代工单。 </p>
<p>事实上，和硕已经火力全开布局金属机壳，明年产能倍增，被视为是争取iPad3以及Ultrabook订单的前哨战。和硕已接到两款Ultrabook代工订单，包括华硕及联想。和硕内部并指出，今年下半年到明年都不缺订单。和硕董事长童子贤日前也表示，和硕已摆出战斗队型，今年下半年即可看到和硕的转变。市场预期，和硕第3季就会转亏为盈。 </p>
<p>和硕9月受惠PC、消费性电子以及通讯三大产品线同步成长，合并营收达537.76亿元、月增15.2％，并创下近两年来的单月新高，同时，第3季合并营收高达1,521亿元，季增率48％，单季拚转亏为盈的希望浓厚。 </p>
<p>和硕表示，通讯及消费性电子出货不错，比起8月份有2位数的成长，而PC产品出货季增率则在5％左右。和硕原本预期第3季通讯部门营收与第2季持平，但由于9月份旧机种拉货力道优于预期，带动上季通讯营收比第2季小幅成长，优于法说会预期。</p>
<p>消息源：工商时报</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daixuang.com/2011/10/12/pegatron-iphone4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台湾七歌手为慈善沪上携手献唱</title>
